| famille | individu | nom | prénom | profession | garçon | homme marié | veuf | fille | femme mariée | veuve | age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 656 | Bellon | charles Emile | proprietaire fermier | 1 | 44 | ||||||
| 657 | Duret femme bellon | marie josephine | 1 | 40 | ||||||||
| 658 | Bellon | marie josephine | 1 | 21 | ||||||||
| 659 | Bellon | jean batiste | 1 | 18 | ||||||||
| 660 | Bellon | simon emile | 1 | 17 | ||||||||
| 661 | Bellon | rose alexandrine | 1 | 16 | ||||||||
| 662 | fée | louis | domestique | 1 | 19 | |||||||
| 663 | roufiac | pierre antoine | domestique | 1 | 18 | |||||||
| 664 | jeulin | virginie | domestique | 1 | 22 | |||||||
| 665 | ponceau | louisathanase | domestique | 1 | 13 | |||||||
| 666 | lebeau | françois | domestique | 1 | 42 | |||||||
| 667 | germain | louise | domestique | 1 | 17 | |||||||
| 177 | 668 | maman | nicolas | proprietaire | 1 | 50 | ||||||
| 669 | Girault femme maman | marianne | 1 | 55 | ||||||||
| 670 | maman | auguste | 1 | 22 | ||||||||
| 178 | 671 | Lefort | françois | Pâtre | 1 | 42 | ||||||
| 672 | lefort femme lefort | marie madeleine | 1 | 48 | ||||||||
| 673 | lefort | auguste | 1 | 18 | ||||||||
| 674 | lefort | andré | 17 | |||||||||
| 675 | lefort | françois | 1 | 14 | ||||||||
| 676 | lefort | antoine | 1 | 8 | ||||||||
| 677 | lefort | marie madeleine | fille | 1 | 11 | |||||||
| 179 | 678 | Bertrand | marie helene | maçon | 1 | 29 | ||||||
| 679 | girault femme bertrand | adelaide | 1 | 25 | ||||||||
| 680 | Bertrand | batiste | 1 | 3 | ||||||||
| 681 | Bertrand | augustine | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 180 | 682 | lerouge femme lachenet | marie | proprietaire | 1 | 69 | ||||||
| 683 | lachenet | emilie | 1 | 17 | ||||||||
| 181 | 684 | Fillion | antoine alexandre | cultivateur | 1 | 46 | ||||||
| 685 | védé Femme Fillion | marie anne | 1 | 48 | ||||||||
| 686 | Fillion | antoine | 1 | 24 | ||||||||
| 687 | Fillion | sophie | 1 | 21 | ||||||||
| 688 | Fillion | louis | 1 | 16 | ||||||||
| 182 | 689 | binker | joseph | tisserand | 1 | 40 | ||||||
| 690 | gibert femme binker | marie marguerite | 1 | 56 | ||||||||
| 691 | machenaire | adele | 1 | 20 | ||||||||
| 183 | 692 | Bertrand | auguste | patissier | 1 | 25 | ||||||
| 693 | Gonin Femme bertrand | louise | 1 | 24 | ||||||||
| 694 | Bertrand | auguste | 1 | 3 | ||||||||
| 695 | Bertrand | julouis adrienles | 1 | 1 | ||||||||
| 184 | 696 | gonin veuve gonin | madeleine | manouvriere | 1 | 61 | ||||||
| 697 | gonin | isidore | manouvrier | 1 | 29 | |||||||
| 185 | 698 | caron | pierre | manouvrier | 1 | 63 | ||||||
| 699 | labrosse femme caron | marie catherine | 1 | 65 | ||||||||
| 700 | caron | alexandre | 1 | 28 | ||||||||
| 701 | caron | appolinaire | 1 | 27 | ||||||||
| 702 | caron | josephine | 1 | 22 | ||||||||
| 186 | 703 | Brézard | nicolas | manouvrier | 1 | 36 | ||||||
| 704 | dumnot femme brezard | emeli marguerite | 1 | 47 | ||||||||
| 705 | dumont | genevieve | belle soeur du precedent | 1 | 50 | |||||||
| 187 | 706 | Gibert | antoine | garde de vente | 1 | 48 | ||||||
| 707 | Fouché femme gibert | madeleine | 1 | 46 | ||||||||
| 708 | perrot | catherine | domestique | 1 | 13 | |||||||
| 188 | 709 | Fouché | pierre hilaire | manouvrier | 1 | 54 | ||||||
| 710 | Fouché | marie augustine | 1 | 20 | ||||||||
| 189 | 711 | ribouillard | dominique | manouvrier | 1 | 50 | ||||||
| 712 | martin femme ribouillard | angelique | 1 | 48 | ||||||||
| 713 | ribouillard | honoré | 1 | 15 | ||||||||
| 714 | ribouillard | etienne | 1 | 10 | ||||||||
| 190 | 715 | leroy | toussaint | manouvrier | 1 | 38 | ||||||
| 716 | caron femme leroy | elisabeth | 1 | 35 | ||||||||
| 717 | leroy | eliosabeth | 1 | 5 | ||||||||
| 191 | 718 | fenisse | honoré | cabartier | 1 | 31 | ||||||
| 719 | taboureau femme fenisse | louise Claudine | 1 | 34 | ||||||||
| 720 | fénisse | jacques | 1 | 4 | ||||||||
| 192 | 721 | fénisse | louis jean | 1 | 36 | |||||||
| 722 | Lamirault femme fenisse | Sophie augustine | 1 | 32 | ||||||||
| 723 | fénisse | Elisabeth | 1 | 5 | ||||||||
| 724 | fénisse | jean louise | 1 | 1 | ||||||||
| 193 | 725 | fénisse | Etienne | manouvrier | 1 | 68 | ||||||
| 194 | 726 | taboureau | louis Antoine | manouvrier | 1 | 37 | ||||||
| 727 | Caron femme taboureau | Elisabeth | 1 | 34 | ||||||||
| 728 | taboureau | pierre louis | 1 | 12 | ||||||||
| 195 | 729 | Lamirault | Simon | manouvrier | 1 | 72 | ||||||
| 196 | 730 | Lamirault | jean | manouvrier petit fils | 1 | 23 | ||||||
| 731 | Hardy femme Lamirault | Geneviève | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 197 | 732 | hugnin veuve Lamirault | marie | propriétaire | 1 | 78 | ||||||
| 198 | 733 | germain veuve rouffiac | Henriette | journalière | 1 | 1 | 45 | |||||
| 199 | 734 | maman | François | manouvrier | 1 | 29 | ||||||
| 735 | Caron femme maman | Geneviève | 1 | 28 | ||||||||
| 736 | maman | louis François | 1 | 4 | ||||||||
| 737 | maman | André Alexandre | 1 | 4 mois | ||||||||
| 738 | guillien veuve Caron | marie marguerite | 1 | 62 | ||||||||
| 200 | 739 | Caron | Laurent | manouvrier | 1 | 34 | ||||||
| 740 | Caron | victoire | 1 | 6 | ||||||||
| 201 | 741 | Fouché | joseph | cultivateur | 1 | 52 | ||||||
| 203 | 742 | Ribouillard femme Fouché | marie | 1 | 54 | |||||||
| 743 | Fouché | marie Elisabeth | 1 | 6 | ||||||||
| 202 | 744 | germain | Nicolas | indigent | 1 | 83 | ||||||
| 745 | Bertrand femme germain | 1 | 74 | |||||||||
| 203 | 746 | taboureau | louis | garde champêtre | 1 | 69 | ||||||
| 747 | Fillion femme taboureau | virginie | 1 | 65 | ||||||||
| 748 | taboureau | aimée | 1 | 31 | ||||||||
| 749 | taboureau | Henriette | 1 | 28 | ||||||||
| 204 | 750 | Ganne | François | propriétaire | 1 | 39 | ||||||
| 751 | kleine femme Ganne | aimée Françoise | 1 | 39 | ||||||||
| 752 | Ganne | aimée victoire | 1 | 12 | ||||||||
| 205 | 753 | Fillion | Etienne | manouvrier | 1 | 50 | ||||||
| 206 | 754 | lachenet | louis | carretier | 1 | 45 | ||||||
| 755 | brezard femme lachenet | marie véronique | 1 | 40 | ||||||||
| 756 | lachenet | Hortense | 1 | 16 | ||||||||
| 757 | lachenet | alexandrine | 1 | 15 | ||||||||
| 758 | lachenet | Adrien | 1 | 13 | ||||||||
| 207 | 759 | Bertrand | mathurin | pâtissier | 1 | 65 | ||||||
| 208 | 760 | Lamirault | Simon | manouvrier | 1 | 41 | ||||||
| 761 | Lamirault | Sophie | 1 | 16 | ||||||||
| 762 | Lamirault | louise | 1 | 13 | ||||||||
| 209 | 763 | verdier | jean pierre | berger | 1 | 41 | ||||||
| 764 | verdier veuve verdier | marie madeleine | 1 | 75 | ||||||||
| 210 | 765 | brezard femme lachenet | Theodore | manouvrier | 1 | 38 | ||||||
| 766 | Fassier femme brezard | madeleine | 1 | 41 | ||||||||
| 767 | Brezard | Elisabeth | 1 | 16 | ||||||||
| 768 | Brezard | Eugénie | 1 | 14 | ||||||||
| 211 | 769 | dandrieux | jean batiste | maçon | 1 | 55 | ||||||
| 770 | Solignac femme dandrieux | marie Anne | 1 | 40 | ||||||||
| 771 | fénisse | Joséphine | belle fille du précèdent | 1 | 20 | |||||||
| 772 | fenisse | zoé | fille de la précédente | 1 | 13 | |||||||
| 773 | dandrieux | aimée | fille de la précédente | 1 | 6 | |||||||
| 212 | 774 | luche | auguste | garde de vente | 1 | 39 | ||||||
| 775 | luniot femme luche | marguerite | 1 | 39 | ||||||||
| 776 | luche | Adelaïde | 1 | 16 | ||||||||
| 777 | luche | Sophie | 1 | 13 | ||||||||
| 778 | luche | auguste | 1 | 5 | ||||||||
| 779 | luche | Françoise Eugénie | 1 | 1 | ||||||||
| 213 | 780 | Fouché | joseph Dominique | 1 | 27 | |||||||
| 781 | Fouché femme Fouché | Sophie Adelaïde | 1 | 27 | ||||||||
| 782 | Fouché | joseph Alexandre | 1 | 4 | ||||||||
| 783 | Fouché | Sophie | 1 | 15 jours | ||||||||
| 214 | 784 | luniot | pierre marie | treillageur | 1 | 42 | ||||||
| 785 | vannier femme luniot | aimée victoire | 1 | 47 | ||||||||
| 786 | luniot | Edmée Françoise | 1 | 17 | ||||||||
| 215 | 787 | Lamirault veuve bordier | marie Anne | manouvrière | 1 | 62 | ||||||
| 788 | bordier | marie Anne | 1 | 19 | ||||||||
| 216 | 789 | bordier | Joséphine | journalière | 1 | 62 | ||||||
| 217 | 790 | vannier | pierre | cultivateur | 1 | 50 | ||||||
| 791 | pommereau femme vannier | marie Anne | 1 | 50 | ||||||||
| 792 | Bergeron | jules Ferdinand | domestique | 1 | 24 | |||||||
| 218 | 793 | vannier | Hélène | journalière | 1 | 46 | ||||||
| 219 | 794 | brézard | Antoine | manouvrier | 1 | 44 | ||||||
| 795 | vallette femme brézard | Clotilde | 1 | 40 | ||||||||
| 796 | Brézard | Rosalie | 1 | 16 | ||||||||
| 797 | Brézard | Aglaé | 1 | 13 | ||||||||
| 798 | Brézard | Antoine | 1 | 15 | ||||||||
| 799 | Brézard | charles Emile | 1 | 9 | ||||||||
| 800 | Brézard | louise | 3 | |||||||||
| 220 | 801 | Lamirault | François | 1 | 37 | |||||||
| 802 | vallette femme Lamirault | Anne Françoise | 1 | 35 | ||||||||
| 803 | Lamirault | François | 1 | 12 | ||||||||
| 804 | Lamirault | Anne victoire | 1 | 11 | ||||||||
| 221 | 805 | vallette | joseph | manouvrier | 1 | 45 | ||||||
| 806 | Ganne femme vallette | maie augustine | 1 | 47 | ||||||||
| 807 | vallette | joseph | maçon | 1 | 25 | |||||||
| 808 | vallette | pierre | 1 | 23 | ||||||||
| 809 | vallette | augustine | 1 | 20 | ||||||||
| 810 | vallette | François auguste | 1 | 18 | ||||||||
| 811 | vallette | louise victoire | 1 | 15 | ||||||||
| 812 | vallette | lari Liza | 1 | 9 | ||||||||
| 813 | vallette | rose | 1 | 7 | ||||||||
| 222 | 814 | laseine veuve Fouché | marie Joséphine | propriétaire | 1 | 55 | ||||||
| 815 | Fouché | louis | 1 | 25 | ||||||||
| 816 | Fouché | auguste | 1 | 23 | ||||||||
| 817 | Fouché | André | 1 | 16 | ||||||||
| 223 | 818 | chaplon veuve marmot | marie anne | 1 | 86 | |||||||
| 224 | 819 | pouillot | pierre | manouvrier | 1 | 41 | ||||||
| 820 | Ganne femme pouillot | marie victoire | 1 | 43 | ||||||||
| 821 | pouillot | louis | 1 | 13 | ||||||||
| 822 | pouillot | louis désire | 1 | 7 | ||||||||
| 225 | 823 | Caron | pierre | manouvrier | 1 | 34 | ||||||
| 824 | Fouché femme Caron | caroline Eulalie | 1 | 32 | ||||||||
| 825 | Caron | rose | 1 | 4 | ||||||||
| 226 | 826 | creuzé | jean julien | carrier | 1 | 26 | ||||||
| 827 | Labrosse femme creuzé | marie Catherine | 1 | 26 | ||||||||
| 227 | 828 | luche | louis | manouvrier | 1 | 45 | ||||||
| 829 | hautefeuille femme luche | Geneviève | 1 | 42 | ||||||||
| 830 | luche | louise | 1 | 19 | ||||||||
| 831 | luche | louis François | 1 | 17 | ||||||||
| 832 | luche | Elisabeth | 1 | 15 | ||||||||
| 833 | luche | François | 1 | 11 | ||||||||
| 834 | luche | auguste | 1 | 2 | ||||||||
| 228 | 835 | pommereau veuve vannier | Geneviève | manouvrière | 1 | 47 | ||||||
| 836 | vannier | François | 1 | 20 | ||||||||
| 837 | vannier | louise Geneviève | 1 | 18 | ||||||||
| 838 | vannier | marie anne | 1 | 17 | ||||||||
| 839 | vannier | Joséphine | 1 | 15 | ||||||||
| 840 | vannier | caroline | 1 | 12 | ||||||||
| 841 | vannier | joseph | 1 | 6 | ||||||||
| 229 | 842 | Grouard veuve fenisse | marie Gabriel | 1 | 64 | |||||||
| 843 | fenisse | François | 1 | 28 | ||||||||
| 844 | fenisse | Apolline | 1 | 22 | ||||||||
| 230 | 845 | Caron | Antoine | manouvrier | 1 | 50 | ||||||
| 846 | Lefort femme Caron | anne félicite | 1 | 50 | ||||||||
| 847 | Caron | Antoine | 1 | 25 | ||||||||
| 848 | Caron | pierre Antoine | 1 | 21 | ||||||||
| 231 | 849 | connetable | louis pierre | garde forestier | 1 | 39 | ||||||
| 850 | noël | Joséphine | 1 | 26 | ||||||||
| 232 | 851 | Bertrand | joseph | pâtissier | 1 | 30 | ||||||
| 852 | jousselin femme Bertrand | Geneviève | 1 | 27 | ||||||||
| 853 | Bertrand | marie augustine | 1 | 7 | ||||||||
| 854 | Bertrand | Eugénie | 1 | 10 mois | ||||||||
| 233 | 855 | Champonnois | joseph louis | manouvrier | 1 | 40 | ||||||
| 856 | germain femme Champonnois | julienne | 1 | 34 | ||||||||
| 857 | Champonnois | joseph | 1 | 6 | ||||||||
| 858 | Champonnois | julienne | 1 | 4 | ||||||||
| 234 | 859 | Lamirault | André | manouvrier | 1 | 34 | ||||||
| 860 | Riom femme Lamirault | marie madeleine | 1 | 29 | ||||||||
| 861 | Lamirault | marguerite Adrienne | 1 | 7 | ||||||||
| 862 | Lamirault | jean louis | 1 | 6 | ||||||||
| 863 | Riom femme Lamirault | jean louis | beau père du précèdent | 1 | 62 | |||||||
| 235 | 864 | Eras | André | manouvrier | 1 | 36 | ||||||
| 865 | toiso femme evra | merancienne | 1 | 41 | ||||||||
| 866 | evra | Antoine André | 1 | 12 | ||||||||
| 867 | evra | Paul Simon | 1 | 10 | ||||||||
| 868 | evra | jean batiste | 1 | 7 | ||||||||
| 869 | evra | Sophie Rosalie | 1 | 5 | ||||||||
| 870 | evra | Apolline | 1 | 2 | ||||||||
| 871 | evra | marguerite | 1 | 1 mois | ||||||||
| 236 | 872 | brézard | Antoine | propriétaire | 1 | 65 | ||||||
| 873 | marier femme brezard | Elisabeth | 1 | 70 | ||||||||
| 874 | Ribouillard | constant Dominique | domestique | 1 | 18 | |||||||
| 237 | 875 | gatelier | louis | manouvrier | 1 | 31 | ||||||
| 876 | rouleau femme gatelier | marie Françoise | 1 | 25 | ||||||||
| 877 | gatelier | louis vietot | 1 | 4 | ||||||||
| 878 | gatelier | louise marguerite | 1 | 3 | ||||||||
| 879 | gatelier | jean Simon | 1 | 1 | ||||||||
| 880 | gatelier | Simon | manouvrier | 1 | 29 | |||||||
| 881 | bordier femme gatelier | madeleine | 1 | 31 | ||||||||
| 239 | 882 | taupin | Gervais | charretier | 1 | 52 | ||||||
| 883 | radidot femme taupin | marie anne | 1 | 52 | ||||||||
| 240 | 884 | maman | François | cultivateur | 1 | 57 | ||||||
| 885 | Caron femme maman | Geneviève | 1 | 54 | ||||||||
| 886 | maman | Gabriel Alphonse | 1 | 24 | ||||||||
| 887 | maman | louise | 1 | 19 | ||||||||
| 888 | maman | Geneviève | 1 | 13 | ||||||||
| 889 | maman | virginie | 1 | 11 | ||||||||
| 890 | girault | pierre | 1 | 58 | ||||||||
| 891 | lamirault femme girault | marie | 1 | 45 | ||||||||
| 892 | girault | louise | 1 | 10 | ||||||||
| 893 | girault | victoire | 1 | 7 | ||||||||
| 894 | girault | rosalie | 1 | 4 | ||||||||
| 242 | 895 | gamet veuve girault | marie simone | 1 | 61 | |||||||
| 896 | girault | antoine | 1 | 14 | ||||||||
| 897 | porché veuve genillier | marie | 1 | 81 | ||||||||
| 243 | 898 | jublin | jean batiste | manouvirer | 1 | 25 | ||||||
| 899 | camus femme jublin | marie | 1 | 23 | ||||||||
| 900 | jublin | marie | 1 | 2 | ||||||||
| 901 | ozanne veuve camus | marie françoise | belle mer du precedent | 1 | 54 | |||||||
| 244 | 902 | hervy | louis alexandre | cultivateur | 1 | 56 | ||||||
| 903 | Fouché femme hervy | genevieve rosalie | 1 | 50 | ||||||||
| 904 | hervy | elisabeth | 1 | 18 | ||||||||
| 905 | hervy | alexandre | 1 | 16 | ||||||||
| 245 | 906 | lepoivre veuve Fouché | genevieve rosalie | proprietaire | 1 | 74 | ||||||
| 246 | 907 | gravier veuve | agathe | 1 | 52 | |||||||
Catégorie : tableur
-
Population de Barbizon au dénombrement de 1836